|
|
|
| Advantaged техническая характеристика изделия | ||||
| Английский | Китаец | |||
| Внешний диаметр | Стена | Снаружи | Стена | |
| (Дюйм) | толщина | Диаметр | толщина | |
| (Дюйм) | (mm) | (mm) | ||
| От 1/2 до 5 | От SCH40 к XXS | От 25 до 356 | From4 до 80 | |
| Длина | От 2m до 12.5m в соответствии с требованиями к клиентов | |||
| Chisese | Американский | Немецкий | ||
| Материал | 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | |
| & | ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | ||
| Стандарт | ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | ||
| Описание | ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | ||
| 20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16Mn | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40Cr | ASTM 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()
Контактное лицо: Sam
Телефон: +8613031891590