|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Локоть трубы нержавеющей стали расписания 40, 304L 316L локоть степени SS 45 и 90, песок свернутый локоть Sufacce
Название продукта | Штуцер трубы нержавеющей стали |
Фирменное наименование | |
Стандарт | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2633 |
Материал | 304, 316L, 321, 310S, 1,4301, 1,4307, 1,4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
Поверхность | Мариновать и яркий |
Сертификат | ISO9001, CE, SGS, TUV, DNV, BV, LR, GL, NK, RMRS |
Упаковка | В деревянных случаях |
Пересылка | Морским путем, самолетом, срочным |
Химический состав (%) | ||||||||||
Ранг | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0,08 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | |||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |
INCONEL | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | |
028 | ||||||||||
MONEL | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | |
400 | ||||||||||
INCONEL | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |
800 |
Архитектурноакустический/гражданское строительство: Плакирование, поручни, дверь и штуцеры окна, уличная мебель, сечения балки, бар принуждения, освещая столбцы, lintels, masonry поддерживают.
Переход: Высасывающие системы, отделка автомобиля/грили, топливозаправщики дороги, контейнеры корабля, топливозаправщики кораблей химические, отказывают корабли.
Химический/фармацевтический: Сосуды под давлением, пускать по трубам процесса.
Нефть и газ: Размещещние платформы, подносы кабеля, трубопроводы подводн-моря.
Медицинский: Хирургические инструменты, хирургические имплантируют, пищевая промышленность.
Еда и напиток: Поставляя еду оборудование, заваривающ, дистиллирующ, пищевая промышленность.
Вода: Вода и очистка сточных вод, трубопровод воды, горячие цистерны с водой.
Генерал: Весны, провод крепежных деталей (болтов, гаек и шайб).
Контактное лицо: Sam
Телефон: +8613031891590